| Betreuungsvolumen | Betreuungszeiten | Kosten ab dem 19. Monat (CHF) | Kosten bis zum 18. Monat (CHF) |
|---|---|---|---|
| Ganzer Tag | 07:00 - 18:30 | 125.00 inkl. Mittagessen | 136.00 |
| Vormittag ohne Mittagessen | 07:00 - 11:30 | 51.00 | 55.50 |
| Vormittag mit Mittagessen | 07:00 - 14:00 | 81.00 | 89.00 |
| Nachmittag mit Mittagessen | 11:30 - 18:30 | 81.00 | 89.00 |
| Nachmittag ohne Mittagessen | 14:00 - 18:30 | 51.00 | 55.50 |
| Kindergarten/ Schüler Nachmittag mit Mittagessen | 12:00 - 18:30 | 72.00 | |
| Kindergarten / Schüler Mittagessen | 12:00 - 14:00 | 28.00 | |
| Morgenstunde vor Kindergarten/Schule inkl. Frühstück | 07:00 - 08:00 | 13.50 |
Beim Monatsbeitrag wird die Wochenbelegung mal 4,3 Wochen berechnet (Pauschale).
Der Geschwisterrabatt beträgt 10% auf den niedrigeren Betreuungstarif. Bei jedem weiteren Kind werden weitere 5 % vom niedrigsten Betreuungsbeitrag abgezogen.
Je nach Einkommen der Eltern subventionieren die Gemeinden.